<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francisco Andrade.com &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://franciscoandrade.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franciscoandrade.com</link>
	<description>Software and Web Developer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 14:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PS3 hackeada via USB</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2010/08/19/ps3-hackeada-via-usb/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2010/08/19/ps3-hackeada-via-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Modchip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Faz algum tempo que não escrevo no meu blog, mas hoje li uma notícia bastante importante!  
Já faz mais de 4 anos que a PS3 chegou ao mercado e só agora parece ter sido finalmente hackeada, de acordo com este post: PS3 Hacked via USB Dongle , de acordo com a informação no post, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faz algum tempo que não escrevo no meu blog, mas hoje li uma notícia bastante importante! <img src='http://franciscoandrade.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Já faz mais de 4 anos que a PS3 chegou ao mercado e só agora parece ter sido finalmente hackeada, de acordo com este post: <a href="http://games.slashdot.org/story/10/08/19/139235/PS3-Hacked-via-USB-Dongle" target="_blank">PS3 Hacked via USB Dongle</a> , de acordo com a informação no post, o hack é baseado numa pen e é bastante user frindly!</p>
<p>Vejam o video para verem o mod em acção!</p>
<p><object width="300" height="205"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4jOEbZEkp9A&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4jOEbZEkp9A&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2010/08/19/ps3-hackeada-via-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucros da Google sempre a subir</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2010/01/26/lucros-da-google-sempre-a-subir/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2010/01/26/lucros-da-google-sempre-a-subir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com toda a crise mundial, a toda poderosa Google soma e segue, tendo terminado o último trimestre do ano com lucros de 1,97 mil milhões de dólares, face aos 382 milhões obtidos no mesmo período do ano passado, o que permitiu à empresa multiplicar por cinco os lucros entre os dois períodos. No mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://franciscoandrade.com/wp-content/uploads/2010/01/google_dinheiro_euros.jpg" alt="google_dinheiro_euros" title="google_dinheiro_euros" width="276" height="110" class="alignright size-full wp-image-256" />Mesmo com toda a crise mundial, a toda poderosa Google soma e segue, tendo terminado o último trimestre do ano com lucros de 1,97 mil milhões de dólares, face aos 382 milhões obtidos no mesmo período do ano passado, o que permitiu à empresa multiplicar por cinco os lucros entre os dois períodos. No mesmo período, as receitas da empresa aumentaram 17 por cento, para os 6,67 mil milhões de dólares.</p>
<p>Os anúncios adsense também registaram um aumento de cliques de 13 por cento nos últimos três meses do ano, face ao período homólogo do ano passado. Por outro lado, destaque também para o facto do custo por clique ter aumentado 5 por cento, face ao mesmo período do ano passado.</p>
<p>Sempre a somar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2010/01/26/lucros-da-google-sempre-a-subir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolução do Microsoft Windows: 1985 – 2009</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/09/29/evolucao-do-microsoft-windows-1985-%e2%80%93-2009/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/09/29/evolucao-do-microsoft-windows-1985-%e2%80%93-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[



Image via CrunchBase



O blog hongkiat fez hoje um excelente post a relembrar as mais antigas versões do Windows, desde 1985 até 2009. Vejam o post, vale a pena!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 200px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.crunchbase.com/product/windows"><img title="Image representing Windows as depicted in Crun..." src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0002/1545/21545v2-max-450x450.png" alt="Image representing Windows as depicted in Crun..." width="190" height="66" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://www.crunchbase.com">CrunchBase</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>O blog <a href="http://www.hongkiat.com" target="_blank">hongkiat</a> fez hoje um excelente post a relembrar as mais antigas versões do Windows, desde 1985 até 2009. Vejam o <a href="http://www.hongkiat.com/blog/evolution-of-microsoft-windows-1985-2009/" target="_blank">post</a>, vale a pena!</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none ; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=8b416b06-cbdb-4ea4-8795-9f62465da167" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/09/29/evolucao-do-microsoft-windows-1985-%e2%80%93-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donos do Pirate Bay condenados a prisão</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/04/17/donos-do-pirate-bay-condenados-a-prisao/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/04/17/donos-do-pirate-bay-condenados-a-prisao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Contrariando as expectativas dos próprios, os criadores do  Pirate Bay foram condenados a um ano de prisão e ao pagamento de indemnizações no valor de 2,7 milhões de euros!
A decisão do tribunal dá por provada a culpa dos quatro arguidos e a sua cumplicidade na violação de direitos de autor, confirmando a pena pedida.
Grande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img src="http://franciscoandrade.com/wp-content/uploads/2009/04/the-pirate-bay.gif" style="max-width: 200px; float: right; padding-left: 5px;" />Contrariando as expectativas dos próprios, os criadores do  <a href="http://thepiratebay.org/" target="new">Pirate Bay</a> foram condenados a um ano de prisão e ao pagamento de indemnizações no valor de 2,7 milhões de euros!</p>
<p>A decisão do tribunal dá por provada a culpa dos quatro arguidos e a sua cumplicidade na violação de direitos de autor, confirmando a pena pedida.</p>
<p>Grande parte das acusações acabaram por cair por terra, devido a falta de fundamento legal logo nas primeiras sessões do julgamento, criando alguma confiança nos criadores do site de partilha de ficheiros, que ainda na última sessão do julgamento reafirmaram a sua convicção relativamente à fragilidade dos argumentos usados para considerar o site &#8220;pirata&#8221;. </p>
<p>Com a sentença conhecida, os responsáveis já garantiram que vão recorrer da sentença e reafirmaram também o que já tinham dito antes da conclusão do julgamento: mesmo que o processo dite a sua condenação, o site continuará a funcionar, já que conta com mais de 25 milhões de utilizadores em todo o mundo e o seu âmbito vai muito para além da Suécia, onde está sedeado o processo.
</p></div>
<div align="right"><a href="http://tek.sapo.pt/noticias/internet/prisao_para_os_responsaveis_do_pirate_bay_989971.html">in TEK</a>
</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=507100d4-0123-86e3-8d67-ffecba0a8c4b" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/04/17/donos-do-pirate-bay-condenados-a-prisao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores publicam poderoso exploit para Mac OS X</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/04/03/pesquisadores-publicam-poderoso-exploit-para-mac-os-x/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/04/03/pesquisadores-publicam-poderoso-exploit-para-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/2009/04/03/pesquisadores-publicam-poderoso-exploit-para-mac-os-x/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o site geek, foi publicada uma prova de conceito para uma forma de invasão (exploit) que se aproveita de vulnerabilidades presentes na última versão do Mac OS X, 10.5.6. As vulnerabilidades foram discutidas no CanSecWest 2009 durante a palestra dos pesquisadores britânicos Christer Oberg e Neil Kettle sobre falhas de segurança nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o site <a href="http://www.geek.com.br/blogs/832697632/posts/9688-poderoso-exploit-para-mac-os-x-publicado-por-pesquisadores">geek</a>, foi publicada uma prova de conceito para uma forma de invasão (exploit) que se aproveita de vulnerabilidades presentes na última versão do Mac OS X, 10.5.6. As vulnerabilidades foram discutidas no <a href="http://cansecwest.com/">CanSecWest 2009</a> durante a palestra dos pesquisadores britânicos Christer Oberg e Neil Kettle sobre falhas de segurança nos núcleos dos sistemas FreeBSD, Mac OS X e Solaris.</p>
<p>Em mensagem ao <a href="http://www.informationweek.com/news/hardware/mac/showArticle.jhtml?articleID=216401181&amp;cid=RSSfeed_IWK_News">InformationWeek</a>, Neil Kettle explicou que as vulnerabilidades exploradas não tinham ainda sido reveladas à Apple quando encontradas e permaneciam em carácter privado até à publicação do código fonte da prova de conceito, postado no site <a href="http://www.milw0rm.com/platforms/osX">Milw0rm</a>, no começo da semana.</p>
<p>Segundo Iñaki Urzay, CTO da Panda Security, uma prova de conceito não é uma ameaça imediata, mas pode vir a sê-lo no futuro. Ele explica que o código é uma demonstração de que é possível criar um programa “que pode tomar o controle de uma máquina&#8221;.</p>
<p>O código fonte publicado implementa um exploit que tem a habilidade de criar um novo volume de sistema, mudar o ID de usuário e chamar funções do sistema operacional, sem ter permissões para tal.</p>
<p>Mesmo com mais esta ameaça, Urzay comenta que estes códigos só terão impacto significativo quando a fatia de mercado da plataforma da Apple atingir cerca de 15%, o que não está longe. “Apesar de existir malware para Mac, hacking é um negócio e o seu foco ainda está nas vulnerabilidades do Windows”.</p>
<div align="right"><a href="http://www.geek.com.br/blogs/832697632/posts/9688-poderoso-exploit-para-mac-os-x-publicado-por-pesquisadores">Fonte: Geek</a></div>
<p>Pois é, parece que afinal o Mac não é assim tão seguro! É uma questão de tempo, ou melhor, como diz Urzay: &#8220;é mais uma questão de cota de mercado&#8221;. Quando o Mac atingir valores de mercado significativos irá ser mais vulnerável a malware e hacking, é só uma questão de tempo até conquistar atenção dos hackers!</p>
<p>Na vossa opinião, se o Mac tivesse uma cota de mercado igual a do Windows, séria mais ou menos vulnerável? Deixem o vosso comentário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/04/03/pesquisadores-publicam-poderoso-exploit-para-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM prepara o próximo &#8220;Rei&#8221; da supercomputação</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/03/10/ibm-prepara-o-proximo-rei-da-supercomputacao/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/03/10/ibm-prepara-o-proximo-rei-da-supercomputacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Segundo fontes da IBM o novo Rei da supercomputação está a chegar, chegada essa prevista para 2011, e terá a capacidade de processamento de dois milhões de portáteis. 
Chama-se &#8220;Sequoia&#8221; e segundo a IBM, é o próximo campeão dos supercomputadores.
Passaram apenas sete meses depois do lançamento do supercomputador da IBM com maior capacidade de processamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://franciscoandrade.com/wp-content/uploads/2009/03/ibm-super-computador-300x192.jpg" alt="ibm-super-computador" title="ibm-super-computador" width="300" height="192" class="alignleft size-medium wp-image-214" />Segundo fontes da IBM o novo Rei da supercomputação está a chegar, chegada essa prevista para 2011, e terá a capacidade de processamento de dois milhões de portáteis. </p>
<p>Chama-se &#8220;Sequoia&#8221; e segundo a IBM, é o próximo campeão dos supercomputadores.</p>
<p>Passaram apenas sete meses depois do lançamento do supercomputador da IBM com maior capacidade de processamento do mundo, no entanto a empresa anunciou que já começou a trabalhar no desenvolvimento de uma nova máquina, que também tem como principal objectivo liderar o ranking mundial da computação de alto desempenho.</p>
<p>O &#8220;Sequoia&#8221; deverá ocupar um espaço 1042 metros quadrados – o correspondente a uma moradia abastada.</p>
<p>Com o &#8220;Sequoia&#8221;, a IBM fixou como meta chegar 20 Petaflops por segundo de capacidade de processamento – 20 vezes mais que a actual máquina que lidera o ranking mundial da supercomputação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/03/10/ibm-prepara-o-proximo-rei-da-supercomputacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMS no iPhone</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/02/12/mms-no-iphone/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/02/12/mms-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/2009/02/12/mms-no-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[A empresa portuguesa Wit Software desenvolveu uma aplicação que permite enviar MMS apartir do seu iPhone, está aplicação vêm resolver uma das maiores falhas do equipamento. Aplicação foi desenvolvida em colaboração com a Vodafone Portugal.
Os utilizadores podem ter acesso à aplicação através da AppStore Portugal, já existiam alguns programas desenvolvidos para colmatar esta lacuna. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=62214&#038;a=1602393&#038;g=17632982" target="_BLANK"><img src="http://imppt.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17632982)a(1602393)" border=0 style="FLOAT: right; margin-left: 5px;"></a>A empresa portuguesa <a href="http://www.wit-software.com/#/1/">Wit Software</a> desenvolveu uma aplicação que permite enviar MMS apartir do seu iPhone, está aplicação vêm resolver uma das maiores falhas do equipamento. Aplicação foi desenvolvida em colaboração com a <a href="http://www.vodafone.pt">Vodafone Portugal</a>.</p>
<p>Os utilizadores podem ter acesso à aplicação através da <a href="http://clkuk.tradedoubler.com/click?p(62214)a(1598934)g(17720606)" title="My Anchor Text" target="_blank">AppStore Portugal</a>, já existiam alguns programas desenvolvidos para colmatar esta lacuna. Este software foi inicialmente lançado pela Vodafone mas entretanto foi disponibilizada para licenciamento por qualquer operador GSM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/02/12/mms-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon com loja de jogos online</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/02/04/amazon-com-loja-de-jogos-online/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/02/04/amazon-com-loja-de-jogos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[




A Amazon aumentou o leque de produtos que comercializa online. A empresa passa a contar com um novo canal comercial dedicado aos jogos.
Neste momento já estão disponíveis cerca de 600 títulos, sempre com preços abaixo dos 10 dólares. Antes de realizar qualquer compra o utilizador pode experimentar o jogo e desfrutar durante um período de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="FLOAT: right; margin-left: 5px;">
<tr>
<td><iframe src="http://rcm.amazon.com/e/cm?t=gabebo-20&#038;o=1&#038;p=9&#038;l=bn1&#038;mode=videogames&#038;browse=468642&#038;fc1=000000&#038;lt1=&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="180" height="150" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></td>
</tr>
</table>
<p>A Amazon aumentou o leque de produtos que comercializa online. A empresa passa a contar com um novo <a href="http://www.amazon.com/b/?node=979455011">canal comercial</a> dedicado aos jogos.<br />
Neste momento já estão disponíveis cerca de 600 títulos, sempre com preços abaixo dos 10 dólares. Antes de realizar qualquer compra o utilizador pode experimentar o jogo e desfrutar durante um período de 30 minutos.</p>
<p style="text-align: right;">via <a href="http://tek.sapo.pt/noticias/internet/amazon_inaugura_loja_de_jogos_911602.html">TeK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/02/04/amazon-com-loja-de-jogos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba anuncia o TG01, rival do iPhone</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/02/03/toshiba-anuncia-o-tg01-rival-do-iphone/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/02/03/toshiba-anuncia-o-tg01-rival-do-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[A Toshiba anunciou o TG01, um novo smartphone que surge na mesma linha o iPhone da Apple. Com ecrã táctil de 4,1 polegadas com resolução de 800 x 480 pixeis e interface tridimensional desenhado para utilização com apenas uma mão, o equipamento da Toshiba inclui Windows Mobile 6.1 e a versão 6 do Internet Explorer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-168" title="toshiba-tg01-bw" src="http://franciscoandrade.com/wp-content/uploads/2009/02/toshiba-tg01-bw-300x124.jpg" alt="toshiba-tg01-bw" width="300" height="124" />A Toshiba anunciou o TG01, um novo smartphone que surge na mesma linha o iPhone da Apple. Com ecrã táctil de 4,1 polegadas com resolução de 800 x 480 pixeis e interface tridimensional desenhado para utilização com apenas uma mão, o equipamento da Toshiba inclui Windows Mobile 6.1 e a versão 6 do Internet Explorer Mobile, que oferece o suporte a Flash e AJAX.</p>
<p>A Toshiba incluiu ainda neste equipamento a possibilidade de o utilizar determinados movimentos para realizar acções no equipamento, uma tarefa ao estilo dos Shake-control da Sony.</p>
<p>O TG01 funciona em redes 3G HSDPA/HSUPA, dispõe de conectividade wi-fi, bluetooth 2.0 com A2DP, integra GPS com tecnologia A-GPS e suporta cartões MicroSD de até 32GB.</p>
<p>Por enquanto, a Toshiba não adianta mais informações acerca deste terminal referindo que serão anunciadas mais novidades no próximo dia 16 de Fevereiro, no âmbito da GSMA Mobile World. O TG01 estará disponível entre o final da Primavera e início do Verão, altura em que já terá terminado as conversações com os operadores móveis para a distribuição do produto.</p>
<p style="text-align: right;">via <a href="http://tek.sapo.pt/noticias/telecomunicacoes/toshiba_cria_rival_do_iphone_911446.html">TeK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/02/03/toshiba-anuncia-o-tg01-rival-do-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para &#8220;vencer&#8221; o vírus Conficker a Microsoft sugere reinstalação do Windows</title>
		<link>http://franciscoandrade.com/2009/01/27/para-vencer-o-virus-conficker-a-microsoft-sugere-reinstalacao-do-windows/</link>
		<comments>http://franciscoandrade.com/2009/01/27/para-vencer-o-virus-conficker-a-microsoft-sugere-reinstalacao-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franciscoandrade.com/2009/01/27/para-vencer-o-virus-conficker-a-microsoft-sugere-reinstalacao-do-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Devido ao elevado número de computadores infectados pelo vírus Downadup ou Conficker, a Microsoft tem uma sugestão para os utilizadores: formatem o computador e reinstalem o sistema operativo. A informação está disponível na página da INTECO que recolhe algumas informações fornecidas pela fabricante norte-americana. O centro adverte que um grande número de utilizadores ainda não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=56581&amp;a=1598934&amp;g=17597106" target="_BLANK"><img src="http://imppt.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17597106)a(1598934)" border="0" style="FLOAT: right;" /></a>Devido ao elevado número de computadores infectados pelo vírus <a href="http://vil.nai.com/vil/content/v_153464.htm?&amp;cid=54936">Downadup</a> ou <a href="http://vil.nai.com/vil/content/v_153464.htm?&amp;cid=54936">Conficker</a>, a Microsoft tem uma sugestão para os utilizadores: formatem o computador e reinstalem o sistema operativo. A informação está disponível na página da INTECO que recolhe algumas informações fornecidas pela fabricante norte-americana. O centro adverte que um grande número de utilizadores ainda não instalou a actualização critica publicada pela Microsoft a 23 de Outubro do ano passado, o que facilita a propagação mundial do vírus.</p>
<p>A companhia sugere que todos os utilizadores accionem a função de actualização automática do Windows Update para que, desta forma, seja assegurada a instalação de novas correcções lançadas pela Microsoft.</p>
<p>O vírus em questão tem feito várias vítimas nos últimos meses. Actualmente estima-se que entre 10 a 20 milhões de PCs em todo o mundo estejam infectados pelo código malicioso.</p></div>
<div align="right"><a href="http://tek.sapo.pt/noticias/computadores/microsoft_sugere_nova_instalacao_do_windows_910398.html">in TEK</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franciscoandrade.com/2009/01/27/para-vencer-o-virus-conficker-a-microsoft-sugere-reinstalacao-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
